【夫婦の家計簿公開】20代共働き夫婦のリアルな収支&貯蓄・投資額を大公開!
FIRE BLOG
FIREBLOG
こんにちは!!FIREBLOGです。
今回は、「FIREを目指す20代共働き夫婦のリアルな家計簿」を公開します。
本記事では、これらを具体的な数字とともに詳しく解説していきます!!
FIREを目指すためには、「収入の複数化」が重要です。
私達夫婦の2025年2月の収入は以下の3本柱で構成されています。
項目 | 金額 |
---|---|
本業(夫婦合計) | 52万8540円 |
副業 | 0円(YouTube収益未振込) |
不動産収入 | 1万7898円 |
合計 | 54万6438円 |
FIREを目指す上で「いくら稼ぐか」よりも「いくら効率よく支出をコントロールできるか」が重要です。
項目 | 金額 |
---|---|
住宅費(家賃・駐車場代) | 10万64円 |
水道光熱費 | 2万517円 |
通信費(機種代込み) | 2万5030円 |
サブスク費用(Netflix等) | 1万300円 |
合計 | 16万4281円 |
項目 | 金額 |
---|---|
食費 | 11万3882円 |
日用品費 | 2万2599円 |
服・美容費 | 5万1906円 |
交通費 | 4050円 |
娯楽費 | 3240円 |
合計 | 19万5677円 |
食費が高いから来月は自炊に回数を増やしていきたいな!!
Q10のメガ割が開催していたから美容費が高くなっているね!!
項目 | 月の積立額 |
---|---|
車の維持費 | 3万796円 |
税金(ふるさと納税) | 1万1667円 |
年会費(クレカ・サブスク) | 1万670円 |
合計 | 5万3133円 |
項目 | 月の積立額 |
---|---|
冠婚葬祭 | 7万833円 |
家具・家電更新費 | 1万4625円 |
引っ越し費用 | 1万3889円 |
合計 | 9万9347円 |
収支54万6438円に対して、支出51万2438円のため収支はプラス!!
投資先 | 金額 |
---|---|
NISA | 10万円 |
iDeCo | 2万3000円 |
合計 | 12万3000円 |